Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
![]() |
40.60 | 43.00 |
![]() |
0.02 | 0.06 |
![]() |
7.00 | 8.50 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.58 | ![]() |
Vacas: | 4.29 | ![]() |
Semana 13/04/2025 al 19/04/2025. Fuente: ACG |
613 | ||||||
Nacimiento | 8/9/2022 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 22 TE | |||||
Madre | GN Catapult 312-42 TE | |||||
Abuelo materno | CRR 719 Catapult 109 | |||||
Peso nacer 1 |
Peso destete 24 |
Peso actual 740 |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 44.5 |
Leche 13.7 |
AOB 2.97 |
Grasa |
666 | ||||||
Nacimiento | 8/11/2022 | |||||
Padre | NJW 135 U 10Y Hometown 27A | |||||
Madre | GN 164 Catapult 109 | |||||
Abuelo materno | CRR 719 Catapult 109 | |||||
Peso nacer 1 |
Peso destete 23.4 |
Peso actual 675 |
Circ. Escrotal 1 |
|||
18 meses 42 |
Leche 8.8 |
AOB 2.58 |
Grasa |
669 | ||||||
Nacimiento | 22/11/2022 | |||||
Padre | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
Madre | Anitas Hometown 27A 1 TE | |||||
Abuelo materno | NJW 135U 10Y Hometown 27A | |||||
Peso nacer 1.7 |
Peso destete 30.1 |
Peso actual 765 |
Circ. Escrotal 1.4 |
|||
18 meses 52.2 |
Leche 14.3 |
AOB 5.23 |
Grasa |