Somos representantes del Frigorifico San Jacinto
Remita su hacienda a una industria exportadora de primer nivel sin costo de comisión, sin flete y el plazo que Ud. elija.
Compra | Venta | |
![]() |
40.60 | 43.00 |
![]() |
0.02 | 0.06 |
![]() |
7.00 | 8.50 |
Información de referencia | ||
Novillos: | 4.60 | ![]() |
Vacas: | 4.32 | ![]() |
Semana 27/04/2025 al 03/05/2025. Fuente: ACG |
493 | ||||||
Nacimiento | 21/8/2021 | |||||
Padre | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
Madre | GN Record 63 | |||||
Abuelo materno | Satur Record 4166 | |||||
Peso nacer 2.7 |
Peso destete 29.3 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.6 |
|||
18 meses 47.9 |
Leche 11.4 |
AOB 2770 |
Grasa |
497 | ||||||
Nacimiento | 23/8/2021 | |||||
Padre | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
Madre | GN 34 Record 4166 | |||||
Abuelo materno | Satur Record 4166 | |||||
Peso nacer 1.2 |
Peso destete 18.9 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.3 |
|||
18 meses 38.4 |
Leche 9.2 |
AOB 1740 |
Grasa |
573 | ||||||
Nacimiento | 4/11/2021 | |||||
Padre | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
Madre | GN 148 Victori 719T | |||||
Abuelo materno | TH 122 71I Victor 719T | |||||
Peso nacer 1.0 |
Peso destete 23.0 |
Peso actual |
Circ. Escrotal 0.8 |
|||
18 meses 37.5 |
Leche 11.1 |
AOB 3290 |
Grasa |